| uppdaterad 11 12 166 | ||||
|
|
||||
Välkommen till Verktygsstallet Din kompletta verktygslåda på nätet Tel: 0492-100 43- 072-212 25 45 - 598 40 Vimmerby - rickard@verktygsstallet.se |
||||
![]() |
Nyckellösa borrchuckar | |||||
| Snabbspännande borrchuckar för enkla byten av borrverktyg. | ||||||
| Art nr | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | ||
| Spännvidd | 0,5-6 mm | 1-13 mm | 3-16 mm | 5-20 mm | ||
| inv. kona | B10 | B16 | B18 | B22 | ||
| Pris: | 220.00 | 255.00 | 280.00 | 330.00 | ||
![]() |
Borrchuckar | |||||
| 3-backiga borrchuckar med chucknyckel. | ||||||
| Art nr | 2568 | 2569 | ||||
| Spännvidd | 3-16 mm | 5-20 mm | ||||
| inv. kona | B18 | B22 | ||||
| Pris: | 94.00 | 146.00 | ||||
![]() |
Integrerade borrchuckar | ||||||
| Snabbspännande borrchuckar för enkla byten av borrverktyg. | |||||||
| Art nr | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | ||
| Spindelkona | ISO30 | ISO40 | ISO40 | BT40 | MK3 | ||
| Spännvidd | 1-13mm | 1-13mm | 3-16mm | 1-13mm | 0-13mm | ||
| Gänga | M12x1,75 | M16x2,0 | M16x2,0 | M16x2,0 | ------- | ||
| Pris: | 1532.00 | 1532.00 | 1560.00 | 1090.00 | 750.00 | ||
Pris: |
00000.00 | ||||||
![]() |
Insatshylsor | ||||||||
| Tillverkad av verktygsstål. Härdade och slipade. | |||||||||
| Art nr | 2086 | 2433 | 2087 | 2088 | 2089 | 2501 | 2502 | ||
| Kona | MK2-1 | MK3-1 | MK3-2 | MK4-2 | MK4-3 | MK5-3 | MK5-4 | ||
| Pris: | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 104.00 | 104.00 | ||
![]() |
Förstoringshylsor | ||||||||
| Tillverkad av verktygsstål. Härdade och slipade. | |||||||||
| Art nr | 2165 | 2166 | |||||||
| Kona | MK3-MK4 | MK2-MK3 | |||||||
| Pris: | 196.00 | 96.00 | |||||||
|
![]() |
Planfräsdorn | |||||||
| Art nr | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | ||
| Kona | ISO30 | ISO30 | ISO30 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ||
| Skaft, mm | 16 | 22 | 27 | 16 | 22 | 27 | 32 | ||
| Pris: | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 528.00 | ||
| Art nr | 2175 | 2176 | 2177 | 2322 | 2323 | ||||
| Kona | MK3 | MK3 | MK3 | BT40 | BT40 | ||||
| Skaft | 16 | 22 | 27 | 22 | 27 | ||||
| Pris: | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 580.00 | 580.00 | ||||
![]() |
Borrchucksdorn | ||||||||
| Tillverkad av verktygsstål. Härdade och slipade | |||||||||
| Art nr | 2090 | 2476 | 2091 | 2092 | 2283 | 2093 | 2094 | ||
| Kona | MK2-B10 | MK2-B12 | MK2-B16 | MK2-B18 | MK3-B16 | MK3-B18 | MK3-B22 | ||
| Pris: | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 65.00 | ||
| Art nr | 2284 | 2285 | 2271 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | ||
| Kona | MK4-B16 | MK4-B18 | MK4-B22 | ISO30-B16 | ISO30-B18 | ISO40-B16 | ISO40-B18 | ||
| Pris: | 65.00 | 65.00 | xxx.00 | 285.00 | 285.00 | 325.00 | 325.00 | ||
![]() |
Reduceringshylsor | ||||||||
| Art nr | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | ||
| Kona | ISO30 | ISO30 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO50 | ||
| Inv. kona | MK2 | MK3 | MK2 | MK3 | MK4 | ISO30 | ISO40 | ||
| Pris: | 215.00 | 215.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 454.00 | 772.00 | ||
![]() |
Weldonhållare | ||||||||
| Art nr | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | ||
| Kona | ISO30 | ISO30 | ISO30 | ISO30 | ISO30 | ISO40 | ISO40 | ||
| Dim. mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | ||
| Pris: | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 480.00 | 480.00 | 320.00 | 320.00 | ||
| Art nr | 2467 | 2468 | 2469 | 2470 | |||||
| Kona | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |||||
| Dim. mm | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||
| Pris: | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 390.00 | |||||
![]() |
Reverserande gängapparat | ||||
| Med automatisk reversering då inställt djup av gängan har uppnåts. Friktionskoppling inställbar i 4 lägen, för att förhindra brott på gängtappen. |
|||||
| Art nr | 2159 | 2160 | 2161 | ||
| För grovgänga | M2-M7 | M5-M12 | M8-M20 | ||
| Pris: | 2040.00 | 2460.00 | 2930.00 | ||
| Rubberflex spännhylsor (par) | ||||
| Art nr | 2158 | 2162 | 2167 | |
| Passar för rev. gängapparat 2159 (M2-M7) |
Passar för rev. gängapparat 2160 (M5-M12) |
Passar för rev. gängapparat 2161 (M8-M20) |
||
| Pris: | 414.00 | 430.00 | 468.00 | |
![]() |
Roterande svarvdubb | ||||||
| Kullagrade svarvdubbar, spetsvinkel 60º. Härdade och slipade. | |||||||
| Art nr | 2095 | 2096 | 2097 | 2510 | 2511 | ||
| Kona | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | ||
| Dubbhusets ytterdiam. mm |
45 | 52 | 60 | 77 |
125 | ||
Rundgångsnoggrannhet, |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | ||
| Max axiell spännkraft, N | 1500 | 2000 | 3200 | 6300 | 10000 | ||
| Max varvtal / min | 5000 | 4200 | 3200 | 1000 | 800 | ||
| Totallängd, mm | 145 | 170 | 206 | 254 | 362 | ||
| Vikt, netto, kg | 0,7 | 0,93 | 1,71 | 3,39 | 12 | ||
| Pris: | 245.00 | 285.00 | 320.00 | 430.00 | 1170.00 | ||
![]() |
Kullagrad svarvdubb, sats | ||||
| Med 7st utbytbara insatser | |||||
| Art nr | 2242 | 2243 | 2244 | ||
| Kona | MK2 | MK3 | MK4 | ||
| Pris: | 765.00 | 860.00 | 995.00 | ||
![]() |
Roterande svarvdubb | ||||
| Med förlängd spets för god åtkomlighet. Härdad och slipad.Spetsvinkel 60º. | |||||
| Art nr | 2265 | 2266 | 2267 | ||
| Kona | MK2 | MK3 | MK4 | ||
| Dubbhusets ytterdiam. mm |
45 | 60 | 70 | ||
| Rundgångsnoggrannhet mm |
0,008 | 0,008 | 0,01 | ||
| Max axiell spännkraft, kg | 140 | 400 | 500 | ||
| Max varvtal / min | 5000 | 3000 | 2000 | ||
| Totallängd, mm | 139 | 176 | 217 | ||
| Pris: | 660.00 | 785.00 | 935.00 | ||
![]() |
Roterande rördubbar | |||||
| Rördubbar med spetsvinkel 75°. Härdade och slipade. | ||||||
| Art nr | 2240 | 2241 | 2242 | 2443 | ||
| Kona | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | ||
| Dubbhusets diam. mm |
85 | 100 | 160 | 200 | ||
| Rundgångsnogggrannhet mm |
0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | ||
| Pris: | 790.00 | 1130.00 | 1280.00 | 2380.00 | ||
![]() |
Snabbstålsfäste Serie A1, E5 och B2 | ||||
| För enkelt byte av svarvstål. Verktygshållaren kan ställas in i 40 olika vinklar, efter vinkelskala på huvudet. Höjdjustering av stålhållare via bult med låsmutter. |
|||||
| Art nr | 2313 (A1) | 2314 (E5) | 2315 (B2) | ||
| Modell | 540-100 | 540-200 | 540-300 | ||
| För svarvdiameter | 150-300 | 200-400 | 300-500 | ||
| Höjdreglering, mm | 11 | 17 | 20 | ||
| Vikt, kg | 1,4 | 4,2 | 10 | ||
| Pris: | 1580.00 | 2050.00 | 2330.00 | ||
![]() |
Sidohållare (till fäste ovan) | ||||
| Art nr | Pris | ||||
| 2316 | Sidohållare modell 540-113, 16 x 90mm, för fäste 540-100 | 520.00 | |||
| 2317 | Sidohållare modell 540-115, 20 x 90mm, för fäste 540-100 | 520.00 | |||
| 2318 | Sidohållare modell 540-211, 20 x 100mm, för fäste 540-200 | 616.00 | |||
| 2319 | Sidohållare modell 540-212, 25 x 100mm, för fäste 540-200 | 776.00 | |||
| 2320 | Sidohållare modell 540-311, 25 x 120mm, för fäste 540-300 | 720.00 | |||
| 2321 | Sidohållare modell 540-313, 32 x 120mm, för fäste 540-300 | 850.00 | |||
![]() |
Snabbstålsfäste modell 250 | |||||
| Art nr | 2391 | 2211 | 2212 | 2213 | ||
| Modell | 250-100 | 250-200 | 250-300 | 250-400 | ||
| För svarvdiameter | 150-300 | 250-380 | 330-450 | 350-500 | ||
| Vikt, kg | 2.2 | 4,0 | 5,7 | 9,5 | ||
| Pris: | 695.00 | 970.00 | 1340.00 | 1820.00 | ||
![]() |
Sidohållare (till fäste ovan) | ||||
| Art nr | Pris | ||||
| 2392 | Sidohållare modell 250-101. För stålhöjd 5,0-12,7mm | 190.00 | |||
| 2214 | Sidohållare modell 250-201. För stålhöjd 6,5-16,0mm | 260.00 | |||
| 2215 | Sidohållare modell 250-301. För stålhöjd12,7-19.0mm | 445.00 | |||
| 2216 | Sidohållare modell 250-401. För stålhöjd12,7-25,4mm | 545.00 | |||
![]() |
Sats - Fräschuck med spännhylsor DIN6499 | ||||
| Art nr | Kona | Dimension | Pris | ||
| 2474 | ISO30 | 10st Hylsor ER25 3-16mm | 1715.00 | ||
| 2480 | ISO30 | 11st Hylsor ER32 3-20mm | 1990.00 | ||
| 2196 | ISO30 | 15st Hylsor ER40 4-26mm | 2380.00 | ||
| 2325 | ISO40 | 11st Hylsor ER32 3-20mm | 2190.00 | ||
| 2098 | ISO40 | 15st Hylsor ER40 4-26mm | 2550.00 | ||
| 2264 | BT40 | 11st Hylsor ER32 3-20mm | 2430.00 | ||
| 2230 | MK2 | 10st Hylsor ER25 3-16mm | 1650.00 | ||
| 2099 | MK3 | 10st Hylsor ER25 3-16mm | 1780.00 | ||
| 2100 | MK3 | 11st Hylsor ER32 3-20mm | 2170.00 | ||
| 2281 | MK3 | 15st Hylsor ER40 4-26mm | 2410.00 | ||
| ER25 | innehåller Chuck, mutter samt 10 st dubbelslitsade hylsor 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 och 16mm i plastlåda |
||||
| ER32 | innehåller Chuck, mutter samt 11 st dubbel slitsade hylsor 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20mm i plastlåda |
||||
| ER40 | innehåller Chuck, mutter samt 15 st dubbelslitsade hylsor 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, och 26mm i plastlåda |
||||
![]() |
ER satser spännhylsor | |||||
| Art nr | Satser | Antal hylsor | Dimension, mm | Pris | ||
| 2481 | ER16 | 9 | 2-10 | 920.00 | ||
| 2482 | ER20 | 12 | 2-13 | 1180.00 | ||
| 2483 | ER25 | 15 | 2-16 | 1484.00 | ||
| 4284 | ER32 | 19 | 2-20 | 1970.00 | ||
| 2485 | ER40 | 24 | 3-26 | 2630.00 | ||
![]() |
ER lösa spännhylsor | |||
| Art nr | Serie hylsor | Pris | ||
| 2486+dim | ER25 (2-16mm) | 118.00 | ||
| 2487+dim | ER32 (2-20mm) | 132.00 | ||
| 2488+dim | ER40 (3-26mm) | 144.00 | ||
![]() |
Sats Fräschuck m cylindriskt skaft |
||||
| Art nr | Skaft | Dimension | Pris | ||
| 2504 | 16x100 mm | 10 hylsor ER16, 1-10 mm | 1195.00 | ||
Fräschuckar för ER-spännhylsor |
|||||
| Art nr | Skaft | Dimension | Pris | ||
| 2503 | 16x100 mm | Cylindriskt skaft ER16 | 480.00 | ||
![]() |
Fräshuckar för ER-spännhylsor | |||
| Art nr | Fräschuck | Pris | ||
| 2489 | ISO30-ER25 | 492.00 | ||
| 2490 | ISO30-ER32 | 514.00 | ||
| 2491 | ISO30-ER40 | 516.00 | ||
| 2492 | ISO40-ER32 | 624.00 | ||
| 2493 | ISO40-ER40 | 636.00 | ||
| 2494 | BT40-ER32 | 688.00 | ||
| 2495 | MK2-ER25 | 408.00 | ||
| 2496 | MK3-ER25 | 488.00 | ||
| 2497 | MK3-ER32 | 496.00 | ||
| 2498 | MK3-ER40 | 676.00 | ||
|
Låsmutter för ER-spännhylsor | |||
| Art nr | Spnnhylsa | Pris | ||
| 2590 | ER16 | 59.00 | ||
| 2591 | ER20 | 59.00 | ||
| 2592 | ER25 | 65.00 | ||
| 2593 | ER32 | 75.00 | ||
| 2594 | ER40 | 80.00 | ||
|
Chucknyckel för ER låsmutter | |||
| Art nr | Spnnhylsa | Pris | ||
| 2595 | ER25 | 85.00 | ||
| 2596 | ER32 | 85.00 | ||
| 2597 | ER40 | 85.00 | ||
![]() |
Satser ställbara utsvarvningshuvuden modell F1 | |||||
| Satser ställbara utsvarvningshuvud modell F1. För användning i svarvar, pelarborrmaskiner. Levereras i plastlåda komplett med dorn och bommar. Gradering matningsskala 0,01mm | ||||||
| Tekniska data | ||||||
| Diameter huvud, mm | 50 | 75 | 100 | |||
| Höjd huvud, mm | 62 | 80 | 93 | |||
| Ställbarhet slid, mm | 16 | 25 | 41 | |||
| Utsvarvning, mm | 10-125 | 12-225 | 15-630 | |||
| Diam. borrstångshål, mm | 12 | 18 | 25 | |||
| Antal bommar | 9 | 12 | 6 | |||
| Kompletta satser | ||||||
| Art nr | Kona | Pris | ||||
| 2286 | F1-50/MK2 | 1495.00 | ||||
| 2220 | F1-50/MK3 | 1495.00 | ||||
| 2221 | F1-50/ISO30 | 1495.00 | ||||
| 2475 | F1-75/MK3 | 2060.00 | ||||
| 2222 | F1-75/ISO30 | 2060.00 | ||||
| 2223 | F1-75/ISO40 | 2060.00 | ||||
| 2297 | F1-75/BT40 | 2380.00 | ||||
| 2224 | F1-75/ISO50 | 2230.00 | ||||
| 2385 | F1-100/ISO50 | 2670.00 | ||||
|
Utsvarvningshuvud modell F | ||||
| För användning i svarvar, fräsar, pelarborrmaskiner. Gänga UNF 1.1/2” x 18 gänger/” | |||||
| Tekniska data F1-50, F1-75 och F1-100 | |||||
| Art nr | 2298 | 2299 | 2324 | ||
| Modell | F1-50 | F1-75 | F1-100 | ||
| Diameter huvud, mm | 50 | 75 | 100 | ||
| Höjd huvud, mm | 62 | 80 | 93 | ||
| Ställbarhet slid, mm | 16 | 25 | 41 | ||
| Håldiam. för bommar, mm | 12 | 18 | 25 | ||
| Kap. utsvarvning, mm | 10-125 | 12-225 | 15-630 | ||
| Pris: | 940.00 | 1290.00 | 1660.00 | ||
![]() |
Dorn för ursvarvningshuvud modell F1 | |||||
| Gänga dorn UNF 1.½” x 18 gänger/” | ||||||
| Art nr | Kona-Gänga | Pris | ||||
| 2300 | MK2-M10 x 1,5mm | 260.00 | ||||
| 2301 | MK3-M12 x 1,75mm | 285.00 | ||||
| 2302 | ISO30-M12 x 1,75mm | 345.00 | ||||
| 2303 | ISO40-M16 x 2,0mm | 395.00 | ||||
| 2304 | ISO50-M24 x 3,0mm | 495.00 | ||||
| 2305 | BT40-M16 x 2,0mm | 770.00 | ||||
![]() |
Sats med bommar för ursvarvningshuvud modell F1 | ||||||
| Art nr | Antal bommar | Diameter, mm | För modell | Pris | |||
| 2306 | 9 | 12 | F1-50 | 370.00 | |||
| 2307 | 12 | 18 | F1-75 | 450.00 | |||
| 2326 | 6 | 25 | F1-100 | 560.00 | |||
![]() |
Sats med 7st Tappförsänkare | ||||||
| Art nr 2514 | |||||||
| Tillverkade av snabbstål enl. DIN373. Cylindriskt skaft. För skruvdimensioner M3-M12. Levereras i trälåda. |
|||||||
| Pris: 536.00 | |||||||
![]() |
Sats med 7st Maskinbrotschar | ||||||
| Art nr 2515 | |||||||
| Tillverkade av snabbstål enl DIN 212. Cylindriskt skaft. Tolerans H7. Dimensioner 3-4-5-6-8-10 och 12mm. Levereras i trälåda. |
|||||||
| Pris: 386.00 | |||||||
![]() |
Sats med 5st Maskinbrotschar | ||||||
| Art nr 2527 | |||||||
| Tillverkade av snabbstål enl. DIN208. Koniskt fäste. Tolerans H7 Dimensioner 14-15-16-18 och 20mm Levereras i trälåda. |
|||||||
| Pris: 790.00 | |||||||
| Dubbhålsborr | |||||||
| Dubbhålsborr HSS enl. DIN 333 med spetsvinkel 118° och försänkningsvinkel 60° | |||||||
| Art nr | 2111 | 2112 | 2113 | 2372 | |||
| Spetsdiam., mm | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | |||
| Fäst diam., mm | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | |||
| Längd, mm | 40 | 45 | 50 | 56 | |||
| Pris | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | |||
![]() |
Maskinbrotschar snabbstål | ||||||||
| Toleranser H7. Dimensioner enl. DIN208. | |||||||||
| Art nr | Diameter | Skärlängd | Antal skär | Längd | MK | Pris | |||
| 2516 | 13 | 44 | 6 | 182 | 1 | 144.00 | |||
| 2517 | 14 | 47 | 6 | 189 | 1 | 150.00 | |||
| 2518 | 15 | 50 | 6 | 204 | 2 | 158.00 | |||
| 2519 | 16 | 52 | 6 | 210 | 2 | 164.00 | |||
| 2520 | 17 | 54 | 6 | 214 | 2 | 168.00 | |||
| 2521 | 18 | 56 | 6 | 219 | 2 | 174.00 | |||
| 2522 | 19 | 58 | 6 | 223 | 2 | 176.00 | |||
| 2523 | 20 | 60 | 6 | 228 | 2 | 190.00 | |||
| 2524 | 22 | 64 | 6 | 237 | 2 | 220.00 | |||
| 2525 | 24 | 68 | 6 | 268 | 3 | 142.00 | |||
| 2526 | 25 | 68 | 6 | 268 | 3 | 154.00 | |||
| |
|