| uppdaterad 11 12 16 | ||||
|
|
||||
Välkommen till Verktygsstallet Din kompletta verktygslåda på nätet Tel: 0492-100 43- 072-212 25 45 - 598 40 Vimmerby - rickard@verktygsstallet.se |
||||
| Diverse maskiner | Samtliga
priser exklusive moms |
|||||
![]() |
Motordrivna verkstadspressar, hydrauliska | |||||
| Försedda
med flyttbart presshuvud. Dubbelverkande cylinder. Verkstadspressarna 50 och 75 Ton har wirespel för lyftning av arbetsbordet. På pressarna 100 och 150 Ton sker lyftning av arbetsbordet med hjälp av den dubbelverkande cylindern. Levereras med manometer och pressplattor. |
||||||
| Tekniska data | ||||||
| Art nr | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | ||
| Max presstryck, ton | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| Slaglängd, mm | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| Max avst kolv-bord, mm | 1015 | 880 | 945 | 945 | ||
| Kolvhast. obelastad, mm/sek | 9 | 6,3 | 5,1 | 4,6 | ||
| Kolvhast. retur, mm/sek | 16,7 | 13 | 11,6 | 7,6 | ||
| Bredd invändigt, mm | 700 | 800 | 850 | 1060 | ||
| Motoreffekt 400V 3-fas, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Total höjd, mm | 1900 | 1940 | 2040 | 2120 | ||
| Vikt, netto, kg | 360 | 491 | 755 | 1200 | ||
| Pris | 22 395.00 | 29 500.00 | 43 950.00 | 64 900.00 | ||
![]() |
Verkstadspress 45 ton modell HD20 och HD75 | |||
| Hydraulisk verkstadspressar. Manövereras antingen antingen via handpumpning eller med hjälp av tryckluft. Försedda med flyttbart presshuvud i sidled. Modell HD 75 har2-stegs handpump och wierspel för höjning av arbetsbord. Levereras med manometer och pressplattor. | ||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 5003 | 5004 | ||
| Max presstryck, ton | 20 | 75 | ||
| Slaglängd, mm | 190 | 250 | ||
| Max avst kolv-bord, mm | 1040 | 870 | ||
| Bredd invändigt, mm | 550 | 800 | ||
| Arbetstryck, Mpa | 0,75-0,85 | 0,75-0,85 | ||
| Total höjd, mm | 1805 | 940 | ||
| Vikt, netto, kg | 128 | 472 | ||
| Pris | 4
795.00 |
15 790.00 | ||
![]() |
Verkstadspress bänkmodell 10 ton - Art nr 5000 | |
Hydraulisk,
handpumpad verkstadspress med manometer.
|
||
| Pris: 1 695.00 | ||
![]() |
Verkstadspress 20 ton - Art nr 5001 | ||
Hydraulisk, handpumpad verkstadspress med fast presskolv och manometer. Slaglängd presskolv 150mm. Arbetsbredd inv. 460mm. Max höjd arbetstycke 920mm. Rörlig presskolv. |
|||
| Pris: 2 495.00 | |||
![]() |
Verkstadspress 45 ton modell HD20 och HD75 | ||
| Hydraulisk verkstadspressar. Manövereras antingen antingen via handpumpning eller med hjälp av tryckluft. Modell HD 75 har2-stegs handpump och wierspel för höjning av arbetsbord. Levereras med manometer och pressplattor. | |||
| Tekniska data | |||
| Art nr | 5002 | ||
| Max presstryck, ton | 45 | ||
| Slaglängd, mm | 190 | ||
| Max avst kolv-bord, mm | 700 | ||
| Bredd invändigt, mm | 826 | ||
| Arbetstryck, Mpa | 0,75-0,85 | ||
| Vikt, netto, kg | 274 | ||
| Pris | 7 695 .00 | ||
![]() |
Kantvikmaskiner | |||
| För
bockning av plåt. Modell HD30826 har segmenterat bockningsprisma för bockning av lådsektioner och specialprofiler. |
||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 2031 | 2032 | ||
| Modell |
HD30826 | HD30831 | ||
| Arbetslängd, mm | 1020 | 1040 | ||
| Max plåttjocklek, mm | 2,5 | 1,2 | ||
| Bockningsvinkel, max | 135 gr | 140 gr | ||
| Dimension, mm | 950x430x1050 | 950x450x1080 | ||
| Vikt, netto, kg | 285 | 85 | ||
| Pris | 10
995.00 |
4 895.00 | ||
![]() |
Metallbandslip model S-75, S-150 | |||
| För
grovslipning. Maskinerna kan vinkelställas i olika lägen Levereras med stativ och gnistbox |
||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 2163 | 2164 | ||
| Dim slipband, mm | 75 x 2000 | 150 x 2000 | ||
| Slipyta på bord, mm | 74 x 470 | 150 x 480 | ||
| Kontaktskiva strl, mm | 75 x 200 | 150 x 250 | ||
| Bandhastighet, m/sek | 34 | I: 18, II: 37 | ||
| Motoreffekt 3.fas 400V, kW | 3,0 | 4,0 | ||
| Dimension, mm | 950x430x1050 | 950x450x1080 | ||
| Vikt, netto, kg | 85 | 105 | ||
| Pris | 5
220.00 |
6 720 .00 | ||
| Slipband för metallslipning | ||||
Dimension
75 x 2000mm |
Dimension
150 x 2000mm |
|||
| Art nr | Kornstorlek | Art nr | Kornstorlek | |
| 22000 | 40 | 22005 | 40 | |
| 22001 | 60 | 22006 | 60 | |
| 22002 | 100 | 22007 | 100 | |
| Pris: Ring | ||||
![]() |
Polermaskin modell IBG200P | ||
| Polermaskin för hantverk och industri. | |||
| Tekniska data | |||
| Art nr | 2072 | ||
| Polerskivor diam., mm | 200 | ||
| Varvtal, v/min | 2900 | ||
| Effekt 1-fas 230V, W | 900 | ||
| Vikt, netto, kg | 21 | ||
| Pris | 1 195.00 | ||
![]() |
Bänkslipmaskiner | |||
| Slipmaskiner
för industri och hantverk. Utrustade med stadiga slipstöd och
kraftiga motorer med nollspänningsutlösning. Levereras med utsugningsstosar. Kapslingsklass IP44. Kapslingsklass IP20. |
||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 2143 | 2144 | ||
| Slipskiva, mm | 150x25x32 | 200x32x32 | ||
| Varvtal, v/min | 2850 | 2850 | ||
| ing. effekt 3-fas | ----- | 900W | ||
| Ing. effekt 1-fas | 520W | 900W | ||
| Vikt, netto, kg | 16 | 28 | ||
| Pris | 595.00
|
1 095 .00 | ||
![]() |
Slipmaskin modell MDB100/200HD | ||
| Slipmaskin för industri och hantverk. Utrustad med slipstöd, nollspänningsutlösning samt utsugningsstos vid slipskivan. Kapslingsklass IP20. |
|||
| Tekniska data | |||
| Art nr 2073 | |||
| Slipskiva, mm | 200x32x32 | ||
| Slipband, mm | 100x914 | ||
| Varvtal, v/min | 2850 | ||
| Motoreffekt 1-fas | 900W | ||
| Vikt, netto, kg | 32 | ||
| Pris | 1 895 .00 |
||
| Slipband för metallslipning | |||
| Art nr | Kornstorlek | ||
| 22013 | 60 | ||
| 22014 | 100 | ||
| Pris: Ring | |||
![]() |
Slipmaskin för hyvelstål | ||
Holzmann MS6000. |
|||
| Pris: 3 995.00 | |||
![]() |
Bockningsmaskin modell UB 100 | ||
| För bockning av plattjärn, rundstång, fyrkantstång och profiljärn. Försedd med graderad skala och materialstopp. | |||
| Tekniska data | |||
| Art nr | 2043 | ||
| Max plattjärn, mm | 100x6 | ||
| Max rundstång, mm | 18 | ||
| Max fyrkantsstång, mm | 16x16 | ||
| Max vinkeljärn, mm | 60x8 | ||
| Vikt, kg | 32 | ||
| Pris | 1 595.00 .00 | ||
![]() |
Dornpressar modell AP | |||
| Dornpressar för in-utdrivning av lager,axlar, bussningar m.m. i arbetsstycken. Stomme av gjutjärn, kuggstång och kuggdrev av stål. | ||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 2148 | 2149 | ||
| Presstryck, ton | 1 | 2 | ||
| Gap (höjd x djup), mm | 110x100 | 180x123 | ||
| Dim. kuggstång, mm | 25x25 | 32x32 | ||
| Vikt, kg | 15 | 34 | ||
| Pris | 590 .00 | 950.00 | ||
![]() |
Sats Rörbockare modell MY-22 - Art nr 2045 | ||
Med 6st schabloner för runda rör och 2st schabloner för 4-kantrör. Max bockningsvinkel 180° Levereras förpackad i kraftig plastväska. |
|||
| Tekniska data | |||
| Schabloner för dim.3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”,3/4” och 7/8” 4-kantrör dim. 20mm och 4-kantrör 20mm och 25mm. Vikt 4kg |
|||
| Pris: 1 240.00 | |||
![]() |
Vinkelhylla | ||||
Vinkelhyllor av gjutgods. Bearbetningstolerans 0,05mm/150mm. |
|||||
| Tekniska data | |||||
| Art nr | 2275 | 2276 | 2277 | ||
| Längd, mm | 150 | 200 | 300 | ||
| Bredd, mm | 115 | 125 | 165 | ||
| Höjd, mm | 125 | 150 | 225 | ||
| Vikt, kg | 5 | 7 | 16 | ||
| Pris: | 252.00 | 284.00 | 650.00 | ||
![]() ![]() |
Sickmaskin - Art nr 2044 | |
En robust handdriven sickmaskin i gjutjärn. Enkelt byte av olika profilhjul. Levereras med 5st profilhjul och verktyg för profilbyte. Max. djup 180mm. Största valsavstånd 51mm. Max plåttjocklek 0,8mm. Vikt 30kg |
||
| Pris: 1 780.00 | ||
![]() |
Bänkplåtsax - Art nr 2042 | ||
Handdrivna plåtsax för montering på bänk. Försedd med justerbara nedhållare. Hävarm försedd med returfjäder. |
|||
| Tekniska data | |||
| Längd skär, mm | 200 | ||
| Klipper max stålplåt, mm | 6 | ||
| Klipper max rundstål, mm | 13 | ||
| Vikt, kg | 18 | ||
| Pris: 695.00 | |||
|
Listan över övriga maskiner är ännu ofullständig - den kompletteras löpande |
|