| uppdaterad 11 12 16 | ||||
|
|
||||
Välkommen till Verktygsstallet Din kompletta verktygslåda på nätet Tel: 0492-100 43- 072-212 25 45 - 598 40 Vimmerby - rickard@verktygsstallet.se |
||||
![]() |
|||||||
| Bandsågar modell BS350, BS410, BS480, BS510, BS610 | |||||||
| Bandsågar med stomme av svetsad stålkonstruktion. Välbalanserade bandsåghjul, med gummibeläggning på modellen BS350, övriga modeller har polyurethanbeläggning på bandsåghjulen. Bandsåghjulen på modellerna BS350, BS410 och BS480 är tillverkade av pressgjuten aluminium, bandsåghjulen på modellerna BS510, BS610 är tillverkade av gjutjärn, samtliga bandsåghjul löper i dammtäta kullager. Övre bandsåghjulet på samtliga modeller är ställbart för bladspänning och bladpositionering, nedre bandsåghjulen är försedda med borste för rengörning. Såväl övre som nedre bladstyrning är utrustade med kullager för styrning av sågbladet. Modellerna BS410 och BS480 är utrustade med utvändig skala för kontroll av bladspänning. Modellen BS410-610 är försedd med spak för enkel lossning-återspänning av bandsågblad, vilket underlättar bladbyte. Samtliga modeller har arbetsbord i gjutjärn, ställbara i vinkel från -5° till +45°. Alla modellerna är försedda med spånstos 100mm för anslutning till spånsugslang. Levereras med klyvanhåll, geringsanhåll och manual. | Hjultillsats Art. Nr. 1079 |
||||||
För användning med cirkelsågar |
|||||||
| Pris: Ring | |||||||
| Tekniska data | |||||||
| Art nr | 1003 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | ||
| Hjuldiameter, mm | 355 | 420 | 480 | 510 | 610 | ||
| Max såghöjd, mm | 205 | 255 | 280 | 350 | 430 | ||
| Avst. Blad-stomme, mm | 345 | 410 | 465 | 500 | 600 | ||
| Längd sågblad, mm | 2490 | 3345 | 3610 | 4100 | 4590 | ||
| Dim. sågblad, mm | 6-19 | 6-37 | 6-37 | 19-38 | 19-38 | ||
| Bladhastighet | 440/900m/min | 420/840m/m | 420/840mm | 1320m/min | 1560m/min | ||
| Strl arbetsbord, mm | 400 x 548 | 450 x 560 |
485 x 630 | 600 x 500 | 700 x 610 | ||
| Motoreffekt 1-fas 230V | 1,0 kW | 2,2 kW | |||||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 2,2 kW | 3,5 kW | 4,0 kW | ||||
| Höjd utan stativ, mm | 1150 | 1800 | 1890 | 2040 | 2120 | ||
| Vikt, netto, kg | 81 | 130 | 162 | 280 | 330 | ||
| Pris | 3995.00 | 6865.00 | 8985.00 | 14 995.00 | 17 495.00 | ||
![]() |
Rikt- & Planhyvel modell PT129 - Art nr 1009 | |||
| Med stomme av kraftig svetsad stålkonstruktion. Uppfällningsbara rikthyvelbord av gjutjärn som är försedda med slitsar för dämpad ljudnivå. God åtkomlighet vid planhyvling genom att båda rikthyvelbordena är uppfällningsbara och försedda med lyfthantag för enkel och säker uppfällning. Stödrulle monteras bakom Planhyvelbordet, vilket förenklar utmatning av arbetsstycket. Planhyvelbordet höjs och sänks via centrumpelare. Matarvalsarna in- och urkopplingsbara via spak. Utrustad med kraftig 3,8kw 3-fas motor för god avverkning. Levereras med anhåll, kutterskydd, integrerat spånutkast, div. nycklar samt manual. | ||||
| Tekniska data | ||||
| Rikthyvelbord Planhyvelbord Dim. Rikthyvlingsanhåll Antal hyvelstål i kuttern Max. höjd, planhyvling Max. bredd planhyvling Max. spåntjocklek planhyvling Max. spåntjocklek vid rikthyvling Matningshastighet, planhyvling Hyvelstål, standard Hyvelstål, extra tillbehör Kutterns diameter Kutterns varvtal Dimension spånstos Motoreffekt 3-fas 400V Vikt, netto Bullernivå, tomgångsskörning Bullernivå vid hyvling |
1390 x 310mm 540 x 323mm 1200 x 150mm 3st 225mm 306mm 4mm 4mm 6m/min. 310 x 19 x 1mm 310 x 25 x 3mm 70mm 4800v/min. 100mm 3,8kW(5,2hk) 272kg 85db(A) 89db(A) |
|||
| Pris: 11 900.00 | ||||
| Art nr 1183 Sats med 3st hyvelstål 310 x 19 x 1,0mm |
Pris: 388.00 | |||
| Art nr 1184 Sats med 3st hyvelstål 310 x 25 x 3,0mm |
Pris: 812.00 | |||
| Art nr 1185 Sats med 3st hyvelstål 260 x 18 x 1,0mm |
Pris: 207.00 | |||
![]() |
Rikt- och Planhyvel modell PT107 - Art nr 1182 | ||
| Stomme av kraftig svetsad stålkonstruktion. Uppfällningsbara rikthyvelbord av gjutjärn, försedda med slitsar för dämpad ljudnivå. God åtkomlighet vid planhyvling genom att bägge rikthyvelbordena är uppfällningsbara. Planhyvelbordet höjs och sänks via centrum-pelare. Matarvalsen är in-och urkopplingsbara via spak. Utrustad med kraftig 3,0 kW 3-fas motor, eller alternativt 2,2kW 1-fas Motor. Levereras med anhåll, kutterskydd, integrerat spånutkast, div. nycklar samt manual. | |||
| Tekniska data | |||
| Rikthyvelbord Planhyvelbord m Dim. Rikthyvlingsanhåll Max. höjd planhyvling Max. spåntjocklek, planhyvling Max spåntjocklek, rikthyvling Matningshastighet Kutterns diameter Antal stål i kuttern Kutterns varvtal Hyvelstål standard Hyvelstål, extra tillbehör Motoreffekt 3-fas 400V Motoreffekt 1-fas 230V Dimension spånstos Vikt, netto Bullernivå vid tomgångskörning Bullernivå vid hyvling |
1100 x 265mm 600 x 258m 1100 x 150mm 178mm 3mm 4mm 6m/min 75mm 3st 4000v/min 260 x 18,1 x 1mm 260 x 25 x 3mm 3,0kW 2,2kW 100mm 160kg 85db(A) 89db(A) |
||
| Pris: 6 490.00 | |||
![]() |
Matarverk modell SK-32FD - Art nr 1206 | ||
| Matarverk för automatisk matning av arbetsstycket vid användning av cirkelsågar, fräsmaskiner, hyvlingsmaskiner. Matarverket är svängbart 360˚, samt höj-sänkbart via kuggstång, runt en pelare. Reglerbart även horisontellt via kuggstång och arm. Pelarens fot skruvas fast på maskinens arbetsbord. Matning sker via 3 rullar. De olika hastigheterna ställs in via strömbrytare. Levereras komplett med matarverk, pelare samt horisontalarm |
|||
| Tekniska data | |||
| Antal rullar Diam. x bredd, rullar Matningshastigheter Motoreffekt 1-fas 230V Art Nr. 1206 Vikt, netto |
3st 80x30mm 6/8/10/13m/min. 0,18kW (0,25hk) 30kg |
||
| Pris: 3 420.00 | |||
|
Spånsugar modell DC750, DC1500 och 1500T | |||||
Lämpliga för mindre och medelstora snickerimaskiner. |
||||||
| Tekniska data | ||||||
| Art nr | 1180 | 1091 | 1089 | |||
| Modell | DC750 | DC1500 | DC1500T | |||
| Sugkap. ca, m3/min | 1050 | 2040 | 2040 | |||
| Motoreffekt 1-fas 230V | 0,75 kW | 1,5 kW | ||||
| Motoreffekt 3-fas 400V | ---- | ---- | 1,5 kW | |||
| Huvudstos, mm | 100 | 125 | 125 | |||
| Grenstos, mm | ---- | 2st x 100 | 2st x 100 | |||
| Vikt, netto, kg | 30 | 47 | 47 | |||
| Pris | 1 595.00 | 2 315.00 | 2 315.00 | |||
| Filtersäckar | För art nr | Pris | ||||
| Art nr 1114 | 1180 (DC750) | Ring | ||||
| Art nr 1115 | 1091 o 1089 (DC1500 o DC1500T) | Ring | ||||
| Art nr 1116 | 1094 (UFO-101A) | Ring | ||||
|
Spånsug modell UFO101A | ||
Lämplig för medelstora snickerimaskiner. Huvudstos 125mm |
|||
| Tekniska data | |||
| Art nr | 1180 | ||
| Sugkap. ca, m3/min | 2050 | ||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 1,5 kW | ||
| Huvudstos, mm | 125 | ||
| Grenstos, mm | 2st x 100 | ||
| Vikt, netto, kg | 61 | ||
| Pris | 3 635 .00 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Spjäll DCA 5 | Y-rör DCA 7 | Y-rör DCA 8 | Förgreningsrör DCA 9 | Förgreningsrör SDC 200 | |
| Art. Nr. 1097 | Art. Nr. 1098 | Art. Nr. 1099 | Art. Nr. 1100 | Art. Nr. 1101 | |
| Dim 100mm | Dim 100mm | Dim. 125mm-2x100mm | Dim. 150mm-3x100mm | Dim. 200mm-4x100mm | |
| Pris 95.00 |
105.00 |
133.00 |
176.00 |
590.00 |
|
Patronfilter | ||||
Patronfilter av polyester. Med manuell rengörning utifrån, via vev i toppen av filtret. Uppfyller högt ställda krav för returluft vid filtrering av stoftbemängd luft. Användning i kombination med spånsugar 1091 och 1092. Filter 1452 passande för spånsug modell 1180. |
|||||
| Tekniska data | |||||
| Art nr | 1144 | 1145 | 1452 | ||
| Filteryta, m2 | 19 | 10 | 6 | ||
| Reningsgrad, micron | 1 | 1 | 1 | ||
| Diameter, mm | 510 | 510 | 370 | ||
| Höjd, mm | 1220 | 610 | 550 | ||
| Vikt, netto, kg | 16,0 | 11,0 | 9,0 | ||
| Pris | 2 280.00 | 1 855.00 | 1 130.00 | ||
|
Spånsugsslang | |||||
Blå Heliflex spiralplast-slang, typ 12066 |
||||||
| Art nr | Inv diam. | m/rulle | kg/m | Pris/m | ||
| 1212 | 100 mm | 25 | 0,75 | 129.00 | ||
| 1213 | 125 mm | 25 | 1,1 | 195.00 | ||
| Transparent Polyurethan-slang med stålspiral, typ188 | ||||||
| 1214 | 102 mm | 10 | 0,69 | 197.00 | ||
|
Spånsug modell DC3800T - Art nr 1096 | ||
Stationär spånsug med god sugkapacitet |
|||
| Tekniska data | |||
| Sugkapacitet | 4560 m3/tim | ||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 3,8kW (5,2 hk) | ||
| Huvudstos | 180 mm | ||
| Grenstosar | 4 x 100 mm | ||
| Vikt netto | 125 kg | ||
| Pris | 6 850.00 | ||
|
Spånsug modell SDC4045A - Art nr 1095 | |||
Spånsug med stor sugkapacitet, lämplig för industriellt bruk. Stativ med 4st hjul |
||||
| Tekniska data | ||||
| Sugkapacitet | 4680 m3/tim | |||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 3,7kW | |||
| Huvudstos | 200 mm | |||
| Grenstosar | 3 x 100 mm | |||
| Vikt netto | 90 kg | |||
| Pris | 7 850.00 | |||
| Art nr 1118 | Filtersäck för Art. Nr. 1095 | Pris: 180.00 | ||
|
Spånsug modell DC2200 - Art nr 1092 | |||
Med stor sugkapacitet. Stativ med 4st hjul varav 2st svängbara. Levereras |
||||
| Tekniska data | ||||
| Sugkapacitet | 3050 m3/tim | |||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 2,2kW | |||
| Huvudstos | 150 mm | |||
| Grenstosar | 3 x 100 mm | |||
| Vikt netto | 59 kg | |||
| Pris | 3 68 0.00 | |||
| Art nr 11187 | Filtersäck för Art. Nr. 1092 | Pris: 336.00 | ||
Panelsågar modell PS12 och PS315 |
||||||
Justersåg avsedd för yrkesmässigt bruk, med stomme av kraftig stålkonstruktion och arbetsbord i gjutjärn. Utrustad med ritsklinga 90mm för sågning av belagt skivmaterial, |
||||||
![]() |
Tekniska data | |||||
| Art nr | 1082 | 1083 | ||||
| Strl arbetsbord, mm | 800x385 | 800x380 | ||||
| Strl int. släde | 1150x270 | 2600x290 | ||||
| Rörelse int. släde | 1400 | 1400 | ||||
| Sidobord int. släde | 680x580 | 680x580 | ||||
| Kapanhåll int. släde | 1200-2200 | 1200-2200 | ||||
| Strl sidobord (2st) | 800x440 | 800x440 | ||||
| Strl bakre bord | 500x310 | 500x310 | ||||
| Höjd arb.bord | 860 | 860 | ||||
| Max sågbredd m klyvanhåll | 1230 | 1230 | ||||
| Max såghöjd vid 90 gr | 100 | 100 | ||||
| Max såghöjd vid 45 gr | 80 | 80 | ||||
| Diam sågklinga | 315x30xZ40 | 315x30xZ40 | ||||
| Diam ritsklinga | 90x20 | 100x20 | ||||
| Varvtal sågklinga | 4000 v/min | 4500 v/min | ||||
| Varvtal ritsklinga | 5800 v/min | 8500 v/min | ||||
| Motoreffekt 3-fas 400V | 3,8kW | 3,8kW | ||||
| Vikt, netto, kg | 255 | 331 | ||||
| Bullernivå, tomgång | 85db(A) | 85db(A) | ||||
| Pris | 18 910.00 | 29 400.00 | ||||
| Extra tillbehör | Pris | |||||
| Art nr 1139 | Sågklinga 315 x 30 x Z40 (för Art. Nr. 1082, 1083) | Ring | ||||
| Art nr 1141 | Sågklinga 315 x 30 x Z60 (för Art. Nr. 1082, 1083) | Ring | ||||
| Art nr 1072 | Ritsklinga 90 x 20mm (för Art. Nr. 1082) | Ring | ||||
| Art nr 1073 | Ritsklinga 100 x 20mm (för Art. Nr. 1083) | Ring | ||||
|
Byggnadssåg - Art nr 1080 | |||
Kraftig byggnadssåg i svetsad stålkonstruktion. Stort arbetsbord med svängbart centrum 0-90° Klingan ställbar i gering 0-45°. Stativet försett med lyftöglor. Enkel kapning via lyfthandtag. Levereras med 3-fas motor med broms, motorskydd, 0-spänningsutlösare skyddsklass IP54 på elutrustning. Justervagn med styrskena, hårdmetallklinga, 2 påskjutarhandtag, anslutning för spånsug. hjultillsats. |
||||
| Tekniska data | ||||
| Sågbordets dimensioner, mm | 945 x 715 | |||
| Arbetshöjd, mm | 850 | |||
| Sågklinga, hårdmetall | 400 x30 x Z40 | |||
| Max såghöjd 90 gr, mm | 120 | |||
| Max såghöjd 45 gr, mm | 90 | |||
| Motoreffekt 3-fas 400V, kW | 2,8 | |||
| Spindelhastighetm v/min | 2800 | |||
| Vikt netto, kg | 185 | |||
| Pris | 12 560.00 | |||
| Extra tillbehör In- och utmatningsbord | ||||
| Art nr 1150 | ||||
| Inmatningsbord, längd 1m, som monteras till justervagnen. Långt klyvanhåll med materialstopp. Utmatningsbord 1 m. Vikt 55kg. | ||||
| Pris: 4 995.00 | ||||
![]() |
Cirkelsågar modell MJ2325C - Art nr 1081 | |||
Kraftig byggnadssåg i svetsad stålkonstruktion. Stort arbetsbord med svängbart centrum 0-90° Klingan ställbar i gering 0-45°. Stativet försett med lyftöglor. Enkel kapning via lyfthandtag. Levereras med 3-fas motor med broms, motorskydd, 0-spänningsutlösare skyddsklass IP54 på elutrustning. Justervagn med styrskena, hårdmetallklinga, 2 påskjutarhandtag, anslutning för spånsug. hjultillsats. |
||||
| Tekniska data | ||||
| Arbetsbord, mm | 800 x 560 | |||
| Justerbord, mm | 500 x 480 | |||
| Sidobord, 1 st, mm | 800 x 305 | |||
| Bakre bord, mm | 600 x 560 | |||
| Max åkrörelse justerbord, mm | 1300 | |||
| Max såghöjd 90 gr, mm | 75 | |||
| Max såghöjd 45 gr, mm | 60 | |||
| Sågklinga | 254 x 30 x Z40 | |||
| Varvtal sågklinga, v/min | 4200 | |||
| Motoreffekt 3-fas 400V, kW | 2,2 | |||
| Vikt netto, kg | 225 | |||
| Pris | 9 650 .00 | |||
| Hjultillsats | ||||
| Art nr 1079 | ||||
| För användning med cirkelsågar och bandsågar. | ||||
| Pris: Ring | ||||
![]() |
Vertikalfräsmaskin med tappsläde modell VF100 - Art nr 1077 |
||||
Vertikalfräsmaskin med lutbar spindel, -5 till +30º. Stomme i kraftig stålkonstruktion, stort arbetsbord i gjutjärn. Höjning och lutning av spindeln sker via låsbara rattar, tydliga skalor visar inställning av spindeln. Ställbara fräsanhåll med finjusteringsmöjlighet. |
|||||
| Tekniska data | |||||
| Arbetsbord, mm | 710 x 640 | ||||
| Arbetshöjd, mm | 900 | ||||
| Längd fräsanhåll , 2 st, mm | 360 x 120 | ||||
| Strl tappsläde , mm | 505 x 480 | ||||
| Max åkrörelse tappsläde, mm | 800 | ||||
| Spindeldiameter, mm | 30 | ||||
| Vertikal rörelse spindel , mm | 100 | ||||
| Spindel, lutbar | -5°-+30° | ||||
| Max verktygsstrl, mm | 200 | ||||
| Max fräsdiameter i bord, mm | 200 | ||||
| Spindelhastigheter, 4st , v/min | 1800/3000/6000/9000 | ||||
| Extra tillbehör | Pris | Motoreffekt 3-fas 400V, kW | 2,8 | ||
| Art nr 1070 Slipdukshylsa 80 korn | Ring | Vikt netto, kg | 201 | ||
| Art nr 1071 Slipdukshylsa 120 korn | Ring | Pris | 12 995 .00 | ||
![]() |
Bordcirkelsåg modell CSB315/3, CSB315/1 - Art nr 1085 |
|||
Bordcirkelsåg med sågbord i förzinkad stålplåt. För sågning |
||||
| Tekniska data | ||||
| Max kapoacitet 90°, mm | 90 | |||
| Max kapacitet 45° , mm | 50 | |||
| Motoreffekt 3-fas 400V, kW | 2,8 | |||
| Klinga hårdmetall Z40 , mm | 315 x 30 | |||
| Storlek sågbord , mm | 800 x 500 | |||
| Storlek förlängningsbord , mm | 800 x 550 | |||
| Rörelse justerbord , mm | 8800 | |||
| Vikt netto, kg | 46 | |||
| Pris | 2 660 .00 | |||
| Art nr 1086 | ||||
| Samma som Art. Nr. 1085 men med 1-fas 230V motor med effekt 2,2kW |
||||
| Extra tillbehör | ||||
| Art nr 1139 Sågklinga 315x30mmxZ40 | ||||
| Pris: 245.00 | ||||
|
Oscillerande bandputsmaskin modell MM2315 | |||||
Kraftig, oscillerande bandputsmaskin för yrkesbruk. Långt arbetsbord i gjutjärn, maskinen geringsbar 0–90°. Levereras med geringsanhåll, spånstos, slipband och motorskydd. |
||||||
| Tekniska data | Extra tillbehör | |||||
| Art nr | 1013 | Slipband 150x2515 mm | ||||
| Bandstorlek, mm | 150x2515 | Art nr | Kornstorlek | Pris | ||
| Dim. putsbord, mm | 840x300 | 1014 | 60 | 140.00 | ||
| Dim. putsrullar, mm | 110 | 1015 | 80 | 130.00 | ||
| Arbetshöjd, mm | 860 | 1016 | 100 | 130.00 | ||
| Motreffekt, 3-fas 400V, kW | 1,5 | 1017 | 120 | 130.00 | ||
| Bandhastighet, m/min | 960 | 1209 | 180 | 140.00 | ||
| Vikt, netto, kg | 138 | |||||
| Pris | 7 890.00 | |||||
|
Bandputsmaskin modell BDS69 | |||||||
Bandputsmaskiner med stomme av gjutjärn. Slipbordet är ställbart såväl vertikalt som horisontellt. Putsbordet vid sliptallriken geringsbart 0-45°. Motor med 0-spänningsutlösare. |
||||||||
| Tekniska data | Extra tillbehör | |||||||
| Art nr | 1018 | Slipband 150x1220 mm | ||||||
| Bandstorlek, mm | 150x1220 | Art nr | Kornstorlek | Pris | ||||
| Dim. putsbord, mm | 150x315 | 1019 | 60 | Ring | ||||
| Sliprondell, mm | 225 | 1020 | 80 | Ring | ||||
| Motoreffekt, 1-fas 230V, kW | 0,74 | 1021 | 100 | Ring | ||||
| Bandhastighet, m/min | 9 | 1222 | 120 | Ring | ||||
| Vikt, netto, kg | 60 | 1923 | 180 | Ring | ||||
| Pris | 1 995.00 | Sliprondell 230 mm | ||||||
| Extra tillbehör | 1024 | 60 | Ring | |||||
| Fästrondell med kardborrfäste för sliprondell | 1025 | 80 | Ring | |||||
| Art nr | Storlek | Modelll | 1026 | 100 | Ring | |||
| 1112 | 250 mm | BDS69 | 1027 | 120 | Ring | |||
Pris: |
Ring | 1028 | 180 | Ring | ||||
![]() |
Oscillerande vertikalslipmaskin modell OS1 | |||
Oscillerande vertikalputsmaskin med lutningsbart arbetsbord 0-45°. Lämplig för putsning av trä- och plastmaterial. Vid oscillation rör sig putsspindeln upp och ned såväl som roterande, vilket ger ett mycket gott putsresultat. |
||||
| Tekniska data | ||||
| Art nr | 1160 | |||
| Storlek arbetsbord , mm | 370x370 | |||
| Oscillerande rörelse , mm | 24 | |||
| Motoreffekt 1-fas 230V, kW | 0,37 | |||
| Varvtal, v/Min | 1400 | |||
| Vikt netto, kg | 30 | |||
| Pris | 2 396 .00 | |||
| Extra tillbehör | ||||
| Sats 3st slipdukshylsor (19mm+38mm+50mm) | ||||
| Art nr | Kornstorlek | Pris | ||
| 1201 | 80 | 48.00 | ||
| 1203 | 120 | 48.00 | ||
|
Skivputsmaskin modell DS12 | |||||
Kraftig skivputsmaskin tillverkad i gjutjärn, för putsning av trä- och plastmaterial. Försedd med spånvinge för automatisk utblåsning till spånsäck av putsspån och putsdamm. Putsbordet geringsbart 0-45°. |
||||||
| Tekniska data | Extra tillbehör | |||||
| Art nr | 1050 | Fästrondell med kardborrfäste för sliprondeller | ||||
| Putsskiva diam. , mm | 305 | Art nr | Storlek/Mod | Pris | ||
| Putsbordets längd, mm | 440 | 1113 | 300mm/DS12 | 150.00 | ||
| Putsbordets bredd , mm | 156 | Sliprondeller 300mm | ||||
| Art nr | Kornstorlek | |||||
| Motoreffekt, 1-fas 230V, kW | 0,74 | 1051 | 60 | 25.00 | ||
| Varvtal, v/min | 1400 | 1052 | 80 | 25.00 | ||
| Vikt, netto, kg | 36,5 | 1053 | 100 | 25.00 | ||
| Pris | 1680.00 | 1054 | 120 | 25.00 | ||
| 1055 | 180 | 25.00 | ||||
![]() |
Matarverk modell SK-32FD - Art nr 1130 | ||
| Professionell kap- och geringssåg med tystgående induktionsmotor. Induktionsmotorn driver klingan direkt, inga drev. En induktionsmotor har ungefär dubbel livslängd jämfört med en traditionell universalmotormotor med kolborstar. Mycket god stabilitet tack var dubbla överliggande teleskoparmar. Klingan kan snedställas 0-45°. Steglös gering i arbetsbordet0-45° vänster/höger. Kapacitet kapning 300 x 60mm vid 90° Motoreffekt 230V 1600W. Levereras med klinga 254mm x 30mm x Z40, spänntving, spånstos med slang, nettovikt 20kg. |
|||
| Pris: 3 495.00 | |||
|
|
|
Listan över träbearbetningsmaskiner/tillbehör är ofullständig - den kompletteras löpande |